FMU41-ARB1A2 E+H Vietnam

Trong các ứng dụng công nghiệp hiện đại, việc giám sát mức chất lỏng và chất rắn rời trong bồn chứa là yếu tố then chốt để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả. FMU41-ARB1A2 E+H Vietnam – một thiết bị đo mức siêu âm cao cấp đến từ thương hiệu Endress+Hauser (E+H) – được thiết kế để đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Thiết bị sử dụng công nghệ siêu âm không tiếp xúc để đo mức, đảm bảo độ chính xác cao, dễ vận hành và độ bền vượt trội. FMU41 là lựa chọn hàng đầu cho các ngành như xử lý nước, hóa chất, thực phẩm và nhiều lĩnh vực sản xuất khác.
Thông số kỹ thuật
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Model | FMU41-ARB1A2 |
Thương hiệu | Endress+Hauser (E+H) |
Nguyên lý đo | Siêu âm không tiếp xúc |
Dải đo | Tối đa 10m cho chất lỏng, 5m cho chất rắn |
Sai số đo | ±3 mm hoặc ±0,2% giá trị đo |
Vật liệu đầu dò | PVDF hoặc PP (tùy chọn) |
Nhiệt độ làm việc | -20°C đến +60°C |
Áp suất làm việc | Lên đến 0,5 bar |
Tín hiệu ngõ ra | 4…20 mA, HART |
Nguồn cấp | 24 VDC (±10%) |
Cấp bảo vệ | IP66/68 (NEMA 4X/6P) |
Giao tiếp | Tùy chọn: HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus |
Lắp đặt | Ren hoặc mặt bích (G1½, G2, hoặc DN50) |
Ưu điểm nổi bật
-
Công nghệ đo không tiếp xúc: Không bị ảnh hưởng bởi tính chất hóa học của chất lỏng, bụi bẩn hoặc lớp bọt trên bề mặt.
-
Độ chính xác cao và ổn định: Thiết bị cung cấp kết quả đo tin cậy ngay cả trong môi trường công nghiệp có nhiễu loạn.
-
Dễ dàng lắp đặt và cấu hình: Giao diện người dùng thân thiện, hỗ trợ cài đặt nhanh chóng và dễ sử dụng.
-
Độ bền và khả năng chống ăn mòn cao: Đầu dò làm bằng vật liệu PVDF/PP phù hợp với môi trường hóa chất và nước thải.
-
Tích hợp truyền thông số: Hỗ trợ HART và các giao thức công nghiệp, dễ dàng tích hợp vào hệ thống điều khiển hiện hữu.
Ứng dụng thực tế
-
Xử lý nước và nước thải: Đo mức trong bể chứa, bể lắng, và trạm bơm.
-
Ngành hóa chất: Giám sát mức trong bồn chứa acid, bazơ và dung môi.
-
Ngành thực phẩm – đồ uống: Đo mức trong các bồn trộn và chứa nguyên liệu lỏng.
-
Ngành xi măng và vật liệu xây dựng: Đo mức đá vôi, cát hoặc xi măng dạng bột.
-
Kho chứa công nghiệp: Theo dõi mức chất lỏng trong các tank chứa hóa chất hoặc nhiên liệu.
#listcode
STT | Model | Xuất xứ | Thương hiệu |
---|---|---|---|
1 | XB15UL0240506RWDNN | 100% UK Origin | MEDC |
2 | 11881.0-30 | 100% Germany Origin | Stego |
3 | 01881.2-00 | 100% Germany Origin | Stego |
4 | 3397533 | 100% EU Origin | RITTAL |
5 | 3397535 | 100% EU Origin | RITTAL |
6 | 100% EU Origin | RITT | |
7 | FMR67B-AABAFAAJGPJDRJAD2+EH | 100% EU Origin | E+H |
8 | FMU41-ARB1A2 | 100% EU Origin | E+H |
9 | FGJN-50 | 100% Japan/ Germany Origin | Nidec Shimpo/ Hans-schmidt |
10 | FX3S-00+TH1-ET | 100% Korea Origin | Dotech |
11 | 27-3834-20361600 | 100% EU/Germany Origin | Bartec |
12 | 27-3621-04200101 | 100% EU/Germany Origin | Bartec |
13 | 100% EU/Germany Origin | Bartec | |
14 | ESH-PRO-20A-1205 | 100% Germany Origin | Euchner |
15 | C-M12F05-05X050PU05,0-GA-073462 | 100% Germany Origin | Euchner |
16 | 00068MC004 | 100% UK Origin | Proton |
17 | 00048MC277 | 100% UK Origin | Proton |
18 | 00049MC038 | 100% UK Origin | Proton |
19 | 00049MC001 | 100% UK Origin | Proton |
20 | CES-A-BPA-098775 | 100% Germany Origin | Euchner |
21 | CES-A-BMB | 100% Germany Origin | Euchner |
22 | CES-A-LMN-SC | 100% Germany Origin | Euchner |
23 | CES-FD-AP-M-01-USI-115534 | 100% Germany Origin | Euchner |
24 | CES-AP-C01-CH-SB-106798 | 100% Germany Origin | Euchner |
25 | 124-100 | 100% UK Origin | KINETROL |
26 | LTM-2181 | Unknown | DTSI |
27 | SHN-ISO-BBA-W | 100% Korea Origin | Shinho |
28 | SHN-FDC-CAHH-W | 100% Korea Origin | Shinho |
29 | SHN-IPS-BHH-W | 100% Korea Origin | Shinho |
30 | SHN-ISO-BBB-W | 100% Korea Origin | Shinho |
31 | SHN-IPS-BHD-W | 100% Korea Origin | Shinho |
Hotline/Zalo: 0938 818 922 (Ms. Hồng)
Email: hong@jon-jul.com
Địa chỉ: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.