F105-IM Mark-10 Vietnam

F105-IM Mark-10 Vietnam là thiết bị đo lực được ưa chuộng trong nhiều ngành công nghiệp nhờ độ chính xác cao, thiết kế gọn nhẹ và dễ sử dụng. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe trong kiểm tra và kiểm định lực.
Thông số kỹ thuật
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Model | F105-IM |
Hãng sản xuất | Mark-10 |
Dải đo lực | 100 lb (khoảng 445 N) |
Độ phân giải | 0.01 lb (khoảng 0.05 N) |
Đơn vị đo | lb, N, kgf |
Độ chính xác | ±0.5% FS |
Kích thước cảm biến | 80 mm x 40 mm x 25 mm |
Nguồn cấp | Pin sạc hoặc nguồn USB |
Trọng lượng thiết bị | 0.5 kg |
Tính năng bổ sung | Kết nối máy tính qua USB, lưu dữ liệu |
Ứng dụng của F105-IM Mark-10
Thiết bị đo lực F105-IM Mark-10 được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
-
Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Đo lực kéo, lực nén trong kiểm tra độ bền vật liệu và linh kiện.
-
Nghiên cứu và phát triển: Hỗ trợ đo lường trong các phòng thí nghiệm, trung tâm R&D.
-
Sản xuất công nghiệp: Kiểm soát lực trong dây chuyền sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.
-
Ngành y tế: Đo lực trong thiết bị y tế hoặc thử nghiệm mô phỏng.
Mark-10 Vietnam
SERIES F TEST FRAMES + INTELLIMESUR® | ||
F105-IM | Test frame with IntelliMESUR® software, single license, vertical, 100 lbF / 0.5 kN | |
F105-IMT | Test frame with IntelliMESUR® pre-loaded tablet control panel, vertical, 100 lbF / 0.5 kN | |
F305-IM | Test frame with IntelliMESUR® software, single license, vertical, 300 lbF / 1.5 kN | |
F305-IMT | Test frame with IntelliMESUR® pre-loaded tablet control panel, vertical, 300 lbF / 1.5 kN | |
F505-IM | Test frame with IntelliMESUR® software, single license, vertical, 500 lbF / 2.2 kN | |
F505-IMT | Test frame with IntelliMESUR® pre-loaded tablet control panel, vertical, 500 lbF / 2.2 kN | |
F505H-IM | Test frame with IntelliMESUR® software, single license, horizontal, 500 lbF / 2.2 kN | |
F505H-IMT | Test frame with IntelliMESUR® pre-loaded tablet control panel, horizontal, 500 lbF / 2.2 kN | |
F755-IM | Test frame with IntelliMESUR® software, single license, vertical, 750 lbF / 3.4 kN | |
F755-IMT | Test frame with IntelliMESUR® pre-loaded tablet control panel, vertical, 750 lbF / 3.4 kN | |
F755S-IM | Test frame with IntelliMESUR® software, single license, vertical, short, 750 lbF / 3.4 kN | |
F755S-IMT | Test frame with IntelliMESUR® pre-loaded tablet control panel, vertical, short, 750 lbF / 3.4 kN | |
F1505-IM | Test frame with IntelliMESUR® software, single license, vertical, 1,500 lbF / 6.7 kN | |
F1505-IMT | Test frame with IntelliMESUR® pre-loaded tablet control panel, vertical, 1,500 lbF / 6.7 kN | |
F1505S-IM | Test frame with IntelliMESUR® software, single license, vertical, short, 1,500 lbF / 6.7 kN | |
F1505S-IMT | Test frame with IntelliMESUR® pre-loaded tablet control panel, vertical, short, 1,500 lbF / 6.7 kN | |
IMF001 | COF testing module for IntelliMESUR® | |
IMF002 | Materials testing calculations module for IntelliMESUR® | |
DC6000 | Replacement tablet control panel, Series F, pre-installed w/IntelliMESUR®, w/test frame mounting hardware |
750-636
750-474 ‘
CL-100
TF64915 2AS
AT1218 680983-03.
1005-020-038
UT150-RN/RET
EB800-60II ‘
RSJ25C
RSJ25DE
BNS 819-B02-D10-46-11, BNS01P9
TP3-2131A024M:
6ES7322-1BF01-0AA0 ‘
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Hotline/Zalo: 0938 818 922 (Ms. Hồng)
Email: hong@jon-jul.com
Địa chỉ: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.