1900-6A Magnetic Extensometer Geokon Vietnam là thiết bị đo biến dạng bằng cảm ứng từ. Được sử dụng để xác định sự thay đổi chiều dài của vật liệu hoặc cấu trúc trong điều kiện vận hành thực tế. Nó hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng từ. Phát hiện sự dịch chuyển nhỏ giữa hai đầu đo thông qua tín hiệu điện từ. Điều này giúp phản ánh chính xác độ biến dạng mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Mô tả và tính năng công nghệ
Thiết bị này hoạt động bằng cách phát ra trường từ giữa hai đầu cảm biến, khi có biến dạng xảy ra. Sự thay đổi khoảng cách sẽ ảnh hưởng đến dòng điện từ. Dẫn đến sự thay đổi tín hiệu được ghi nhận. Hệ thống phản hồi nhanh, ổn định. Phù hợp với môi trường có độ rung cao hoặc điều kiện nhiệt biến động. Không cần bảo trì thường xuyên do cấu trúc cơ học đơn giản và ít điểm kết nối.
Thông số kỹ thuật của 1900-6A
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 1900-6A |
| Bộ cảm biến dịch chuyển 4450 (pdf) | Phiên bản T.5 |
| Bộ cảm biến dịch chuyển 4450 (pdf) | Phiên bản S.3 |
| Cảm biến bán dẫn 3400 | Phiên bản J.2 |
| Cảm biến dây rung loạt 4500 và cảm biến áp suất (pdf) | Phiên bản RR.8 |
| 4500 Piezómetro de Cuerda Vibrante (pdf) | Phiên bản RR.8 |
| Dãy 4500-40-# Bảo vệ từ: Hướng dẫn bổ sung về bảo vệ từ | Phiên bản A |
| Cảm biến áp suất nhiệt độ cao 4500HT | Phiên bản G.2 |
| Quy trình nối dây 4500HT-9-5 | Phiên bản A.1 |
| Quy trình kết nối cảm biến 4500HT-9-5 | Phiên bản A |
| Cảm biến áp suất nhiều cấp 4500MLP | Phiên bản J.2 |
| Cảm biến barometer và cảm biến áp suất 4580 | Phiên bản T |
| Cảm biến đập dây rung 4675LV | Phiên bản N.2 |
| Hệ thống đo lún 4600 | Phiên bản S.2 |
| Bản lề đo lún 4625 | Phiên bản INIT |
| Hệ thống đo lún thủy lực 4615 | Phiên bản A |
| Hệ thống đo lún 4651 (pdf) | Phiên bản N.2 |
| 4651 Dụng cụ cắt đất bằng dây rung (pdf) | Phiên bản N.2 |
| 4651-3 Ròng rọc đầu cuối | A |
| Hệ thống đo lún nhiều điểm 4655 | Phiên bản I.3 |
| Hệ thống đo lún nhiều điểm 4655 | Phiên bản I.3 |
| Hệ thống đo lún 4660 (pdf) | Phiên bản J.4 |
| Hệ thống đo lún dây rung 4660 (pdf) | Phiên bản J.4 |
| Hệ thống đo lún độ nhạy cao 4675 | Phiên bản P.2 |
Ứng dụng trong công nghiệp
Đo lường biến dạng nền đất trong xây dựng
Dùng để theo dõi sự lún, giãn nở của nền đất dưới các công trình như nhà cao tầng hoặc cầu cống.
Xác định độ biến dạng trong hệ thống đệm và khung kết cấu
Phù hợp khi kiểm tra độ ổn định của các phần kết nối. Khung chịu lực trong công trình hạ tầng.
Giám sát biến dạng tại các vị trí có nguy cơ sụt lún
Hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trước khi xảy ra hư hại nghiêm trọng.
Ưu điểm nổi bật của 1900-6A
Tính chính xác cao trong đo lường biến dạng nhỏ. Khả năng hoạt động liên tục trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Không yêu cầu tiếp xúc vật lý với bề mặt đo. Dễ dàng tích hợp vào hệ thống giám sát hiện trạng công trình.
Kết luận về 1900-6A
Thiết bị này đóng vai trò then chốt trong việc theo dõi độ biến dạng dài hạn của công trình. Đảm bảo an toàn và độ bền thông qua dữ liệu đo được trực tiếp. Phản ánh đúng hành vi vật liệu dưới tải.
Mô tả ngắn: Thiết bị đo biến dạng bằng cảm ứng từ. Hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Dùng để giám sát độ lún, giãn nở nền đất và cấu trúc công trình. Cảm biến phản hồi nhanh, ít bảo trì, phù hợp với hệ thống giám sát dài hạn.
Một số sản phẩm liên quan
| STT | Mã sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | 1900-1 | Magnetic Extensometer Geokon VietNam |
| 2 | 10 | Magnetic Extensometer Geokon VietNam |
| 3 | 1900-5A | Magnetic Extensometer Geokon VietNam |
| 4 | 1900-7A | Magnetic Extensometer Geokon VietNam |
| 5 | 1900-11-150M | Magnetic Extensometer Geokon VietNam |
| 6 | 8032-32-1S | Multiplexer (MUX) Geokon VietNam |
| 7 | 02-250V | Instrument Cable Geokon VietNam |
| 8 | 8032-7V | Multiplexer (MUX) Geokon VietNam |
| 9 | 4600-10M | Borehole Type Settlement System (VW) Geokon VietNam |
| 10 | 4650-4B | Settlement System (VW) Geokon VietNam |
| 11 | GK-60 | Digital Inclinometer System Geokon VietNam |
| 12 | 4999-12L | Surge Protection Geokon VietNam |
| 13 | 4100A | Spot-Weldable Strain Gauges (VW) Geokon VietNam |
| 14 | 4420-1 | Crackmeter (VW) Geokon VietNam |
| 15 | 8032-5 | Multiplexer (MUX) Geokon VietNam |
Thông tin về thương hiệu: website chính thức Geokon.
Xem thêm sản phẩm trên website.
Tham khảo sản phẩm trên website bổ sung.







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.